【產品介紹】
浸入式糖度計 PAN-1DC (M) 30 cm 長。其他的功能配件與PAN-1DC一樣。.* 可根據用戶要求定制桿長10cm到120cm長度固定桿。更多詳情請聯系ATAGO。浸入式糖度計 PAN-1DC (M)可實時監測可確保不漏任何一個數據變化,輔助生產線技術人員監測糖液,化工溶液濃度變化。
【技術參數】
型號  | PAN-1DC(M)  | Cat.No.  | 3607  | ||
測量對象  | Brix  | 測量范圍  | Brix : 0.0~42.0%  | ||
分辨率  | Brix : 0.1%  | 測量精度  | Brix : ±0.2%  | ||
溫度補償范圍  | 10.0~95.0℃  | 環境溫度  | 10~45℃  | ||
輸出  | RS-232C  | 通信參數  | 波特率:2400個基點 奇偶校驗位:無 數據長度:8位 停止位:1位  | ||
數據傳輸  | AA,BB。B(溫度,糖度) (例子)溫度:20.3℃,白利糖度:19.5%; 數據傳輸是“20.3,19.5”  | 功率消耗  | 0.6VA  | ||
電源  | 直流24V(容許波動is±10 %)  | 保護級  | 浸入水中的部分IP67  | ||
包括配件  | 電纜包括(DC24V輸入,RS-232C輸出),標準長度:2 [ 1 ]  | 規格  | 80×72×400mm, 710g(僅主機)  | ||
安裝示意圖

操作方法
1.浸入式糖度計,又稱浸入式濃度計,可自動化連續測量,按下開始鍵,測量結果每30秒刷新一次。可方便安裝固定于容器或罐子上,無需額外輔助工具。具備堅固結構確保耐用性,樣品接觸部分材質采用SUS316L不銹鋼。
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況