 
          
            CLWG系列拉桿位移傳感器 液體流量傳感器
            產(chǎn)品型號: celesco
            所屬分類:扭矩傳感器
            產(chǎn)品時間:2023-10-27
            簡要描述:CLWG系列拉桿位移傳感器品牌 :celesco量程 :0-3英寸(75mm);0-30英寸(750mm)精度 :0.04%-0.1%線性度溫度范圍 :-22...+212°F輸出信號 :分壓器(電位計)供電 :25-30VDC防護等級 :IP 65型號 :CLWG產(chǎn)品特點 :使用壽命大于5000萬次顯示功能 :3K?10K歐姆
            
           
          
         
         詳細說明: 
        產(chǎn)品簡介
品牌 :celesco
量程 :0-3英寸(75mm);0-30英寸(750mm)
精度 :0.04%-0.1%線性度
溫度范圍 :-22...+212°F
輸出信號 :分壓器(電位計)
供電 :25-30VDC
防護等級 :IP 65
型號 :CLWG
產(chǎn)品特點 :使用壽命大于5000萬次
顯示功能 :3K?10K歐姆
 CLWG系列拉桿位移傳感器| 品牌 : | celesco | 
| 量程 : | 0-3英寸(75mm);0-30英寸(750mm) | 
| 精度 : | 0.04%-0.1%線性度 | 
| 溫度范圍 : | -22...+212°F | 
| 輸出信號 : | 分壓器(電位計) | 
| 供電 : | 25-30VDC | 
| 防護等級 : | IP 65 | 
| 型號 : | CLWG | 
| 產(chǎn)品特點 : | 使用壽命大于5000萬次 | 
| 顯示功能 : | 3K?10K歐姆 | 品牌 : | celesco |  | 量程 : | 0-3英寸(75mm);0-30英寸(750mm) |  | 精度 : | 0.04%-0.1%線性度 |  | 溫度范圍 : | -22...+212°F |  | 輸出信號 : | 分壓器(電位計) |  | 供電 : | 25-30VDC |  | 防護等級 : | IP 65 |  | 型號 : | CLWG |  | 產(chǎn)品特點 : | 使用壽命大于5000萬次 |  | 顯示功能 : | 3K?10K歐姆 | 品牌 : | celesco |  | 量程 : | 0-3英寸(75mm);0-30英寸(750mm) |  | 精度 : | 0.04%-0.1%線性度 |  | 溫度范圍 : | -22...+212°F |  | 輸出信號 : | 分壓器(電位計) |  | 供電 : | 25-30VDC |  | 防護等級 : | IP 65 |  | 型號 : | CLWG |  | 產(chǎn)品特點 : | 使用壽命大于5000萬次 |  | 顯示功能 : | 3K?10K歐姆產(chǎn)品簡介     Clesco CLWG系列是為廣泛的自動化和機器人應用而設計的。 其出色的線性度和精度來源于導電塑料電阻元件的使用。其雨刮系統(tǒng)安裝在驅(qū)動桿上,其自由反彈可保證長使用壽命和*運行。 
 訂貨說明: CLWG系列產(chǎn)品的完整訂貨號為:CLWG -型號- 電氣聯(lián)接 例如:CLWG-75-NC4, 是指量程為75mm,電氣聯(lián)接為4針,90° M12連接頭。 | 型號 | 75 | 100 | 150 | 225 | 300 | 360 | 450 | 500 | 600 | 750 |  | 測量范圍 英寸(毫米) | 3 (75) | 4 (100) | 6 (150) | 9 (225) | 12 (300) | 14 (350) | 18 (450) | 20 (500) | 24 (600) | 30 (750) |  | 電阻 歐姆 ±20% | 3K | 3K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 10K |  | 線性度% | ±0.1 | ±0.1 | ±0.08 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.04 | 
                 | 
 | 
 |